ORAL READING FLUENCY RESULTS PER SCHOOL
SCHOOL CODE …200…(TREATMENT)…………… TEACHER CODE …201… ………………..
WCPM EXPRESSION
| SN | CODE | NAME | SEX | PRE TEST | POST TEST | DIFF (PO – PRE) | PRE TEST | POST TEST | DIFF | |
| 1 | 20101 | Atugonza Clare | F | 06 | 16 | 10 | L1 | L1 | ||
| 2 | 20102 | Ajuna Betty | F | 10 | 18 | 08 | L1 | L1 | ||
| 3 | 20103 | Kugonza Noeline | F | 05 | 14 | 09 | L1 | L1 | ||
| 4 | 20104 | Tukamusaba Birungi | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 5 | 20105 | Asiimwe Katusabe | F | 06 | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 6 | 20106 | Musimenta Ahaisibwe | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 7 | 20107 | Atuhurra Vivan | F | 00 | 16 | 16 | 00 | L1 | ||
| 8 | 20108 | Basemera Margaret | F | 11 | 41 | 30 | L1 | L2 | ||
| 9 | 20109 | Kemigisa Asiimwe | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 10 | 20110 | Ampaire Ruth | F | 08 | 20 | 12 | L1 | L1 | ||
| 11 | 20111 | Ayebazibwe Teopista | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 12 | 20112 | Ninsiima Racheal | F | 06 | 18 | 12 | L1 | L1 | ||
| 13 | 20113 | Tibasiima Sarah | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 14 | 20114 | Tuhaise Mackline | F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 15 | 20115 | Atulinda Janet | F | 16 | 40 | 24 | L1 | L2 | ||
| 16 | 20116 | Ategeka Richard | M | 08 | 26 | 18 | 00 | L1 | ||
| 17 | 20117 | Ayebale Michael | M | 10 | 13 | 03 | L1 | L1 | ||
| 18 | 20118 | Baguma Tumusiime | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 19 | 20119 | Businge Godfrey | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 20 | 20120 | Kitone Vincent | M | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 21 | 20121 | Ronald Bright | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 22 | 20122 | Mugisa Bright | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 23 | 20123 | Mumbere Owen | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 24 | 20124 | Mumbere Alex | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 25 | 20125 | Tusiime Abubaker | M | 12 | 29 | 17 | 00 | L1 | ||
| 26 | 20126 | Tumusiime Assan | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 27 | 20127 | Tukamutunga Owen | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 28 | 20128 | Tweheyo David | M | 10 | 31 | 21 | L1 | L2 | ||
| 29 | 20129 | Monday Ronald | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 30 | 20130 | Murungi Joel | M | 12 | 21 | 09 | ABS | ABS |
ORAL READING FLUENCY RESULTS PER SCHOOL
SCHOOL CODE …300……(TREATMENT)…………… TEACHER CODE …301…………………..
WCPM EXPRESSION
| SN | CODE | NAME | SEX | PRE TEST | POST TEST | DIFF (PO – PRE) | PRE TEST | POST TEST | DIFF | |
| 1 | 30101 | Ahimbisibwe Chrispus | M | 12 | 29 | 17 | L1 | L2 | ||
| 2 | 30102 | Ahaisibwe Marvin | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 3 | 30103 | Alituha Gerald | M | 28 | 42 | 14 | L2 | L2 | ||
| 4 | 30104 | Baguma Joas | M | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 5 | 30105 | Katusiime Siraji | M | 10 | 21 | 11 | L1 | L1 | ||
| 6 | 30106 | Kugonza Samuel | M | 23 | 33 | 10 | L2 | L1 | ||
| 7 | 30107 | Kangave Swahil | M | 17 | 28 | 11 | L1 | L1 | ||
| 8 | 30108 | Kirungi David | M | 20 | 39 | 19 | L1 | L1 | ||
| 9 | 30109 | Muhindo Edwin | M | 03 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 10 | 30110 | Murungi Jude | M | 35 | 45 | 10 | L2 | L2 | ||
| 11 | 30111 | Murungi Alex | M | 15 | ABS | ABS | L1 | ABS | ||
| 12 | 30112 | Ssekimpi Brian | M | 14 | 25 | 11 | L1 | L1 | ||
| 13 | 30113 | Sserugo Damiano | M | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 14 | 30114 | Talemwa Jonathan | M | 09 | 09 | 00 | 00 | 00 | ||
| 15 | 30115 | Wamani Eric | M | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 16 | 30116 | Atuhairwe Charity | F | 03 | 01 | LOSS | L1 | 00 | ||
| 17 | 30117 | Akanyijuka Brenda | F | 20 | 30 | 10 | L1 | L1 | ||
| 18 | 30118 | Akampumuza Justine | F | 46 | 58 | 12 | L2 | L2 | ||
| 19 | 30119 | Asaba Aheebwa | F | 17 | 27 | 10 | L1 | L1 | ||
| 20 | 30120 | Atugonza Mercy | F | 05 | 00 | LOSS | 00 | L1 | ||
| 21 | 30121 | Atuhairwe Christine | F | 07 | 02 | LOSS | 00 | 00 | ||
| 22 | 30122 | Akamutuhereza Tracy | F | 09 | 18 | 09 | 00 | 00 | ||
| 23 | 30123 | Katusiime Rose | F | 05 | 14 | 09 | 00 | 00 | ||
| 24 | 30124 | Kansiime Brenda | F | 07 | 13 | 06 | 00 | 00 | ||
| 25 | 30125 | Kiiza Beatrice | F | 06 | 00 | LOSS | 00 | 00 | ||
| 26 | 30126 | Musimenta Zahara | F | 06 | 17 | 11 | 00 | 00 | ||
| 27 | 30127 | Musimenta Aisha | F | 08 | 22 | 14 | 00 | 00 | ||
| 28 | 30128 | Namirembe Tracy | F | 33 | 45 | 12 | L3 | L3 | ||
| 29 | 30129 | Nanyombi Gertrude | F | 04 | 15 | 10 | 00 | 00 | ||
| 30 | 30130 | Nabukenya Everlyne | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
ORAL READING FLUENCY RESULTS PER SCHOOL
SCHOOL CODE ……100……(TREATMENT)………… TEACHER CODE …101…………………
WCPM EXPRESSION
| SN | CODE | NAME | SEX | PRE TEST | POST TEST | DIFF (PO – PRE) | PRE TEST | POST TEST | DIFF | |
| 1 | 10101 | Asobora Nelson | M | 10 | 25 | 15 | L1 | L1 | ||
| 2 | 10102 | Atugonza Brian | M | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 3 | 10103 | Karungi Kyamusanju | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 4 | 10104 | Mugabi Francis | M | 20 | 28 | 08 | L1 | L1 | ||
| 5 | 10105 | Mugisa Allan | M | 21 | 35 | 14 | L2 | L2 | ||
| 6 | 10106 | Mugisa Joel | M | 19 | 30 | 11 | L1 | L1 | ||
| 7 | 10107 | Mugasa Davin | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 8 | 10108 | Murungi Joel | M | 06 | 18 | 12 | 00 | 00 | ||
| 9 | 10109 | Musinguzi Peter | M | 32 | 42 | 10 | L2 | L2 | ||
| 10 | 10110 | Namanya Collin | M | 31 | 42 | 11 | L2 | L2 | ||
| 11 | 10111 | Ssegawa Christopher | M | 19 | 25 | 06 | L1 | L1 | ||
| 12 | 10112 | Tusiime Julius | M | 24 | 35 | 18 | L1 | L1 | ||
| 13 | 10113 | Twesige Joel | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 14 | 10114 | Kyamanywa Alex | M | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 15 | 10115 | Asiimwe Innocent | M | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 16 | 10116 | Abasiima Takia | F | 16 | 28 | 12 | L1 | L1 | ||
| 17 | 10117 | Ahaisibwe Jackline | F | ABS | 00 | 00 | ABS | 00 | ||
| 18 | 10118 | Atugonza Harriet | F | CONF | CONF | NIL | CONF | CONF | ||
| 19 | 10119 | Atuhairwe Margaret | F | 00 | CONF | NIL | 00 | CONF | ||
| 20 | 10120 | Kebisembo Asiimwe | F | 22 | 29 | 07 | L2 | L2 | ||
| 21 | 10121 | Kemigisa Rose Mary | F | 12 | 18 | 06 | 00 | 00 | ||
| 22 | 10122 | Kobusinge Mackline | F | ABS | 00 | 00 | ABS | 00 | ||
| 23 | 10123 | Kobusinge Moreen | F | 26 | 39 | 13 | L1 | L1 | ||
| 24 | 10124 | Kusemererwa Kirungi | F | 22 | 29 | 07 | L1 | L1 | ||
| 25 | 10125 | Kyalisiima Doreen | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 26 | 10126 | Kwikiriza Confidence | F | 34 | 46 | 12 | L2 better | L2 | ||
| 27 | 10127 | Nabayaga Juliet | F | 10 | 15 | 15 | 00 | 00 | ||
| 28 | 10128 | Shoki Nyensi | F | ABS | CONF | CONF | 00 | CONF | ||
| 29 | 10129 | Kababiito Phionah | F | ABS | 00 | 00 | ABS | 00 | ||
| 30 | 10130 | Atuliinda Mariam | F | O8 | 12 | 04 | 00 | 00 |
ORAL READING FLUENCY RESULTS PER SCHOOL
SCHOOL CODE …400……(TREATMENT)…………… TEACHER CODE ……401………………..
WCPM EXPRESSION
| SN | CODE | NAME | SEX | PRE TEST | POST TEST | DIFF (PO – PRE) | PRE TEST | POST TEST | DIFF | |
| 1 | 40101 | Aheebwa Patience | F | 12 | 30 | 18 | 00 | L1 | ||
| 2 | 40102 | Atugonza Caroline | F | ABS | 13 | 13 | ABS | L1 | ||
| 3 | 40103 | Ayesiga Mbabazi | F | 00 | 15 | 15 | 00 | L1 | ||
| 4 | 40104 | Ayesiga Moreen | F | 21 | 45 | 24 | L1 | L3 | ||
| 5 | 40105 | Birungi Rose Mry | F | 25 | 47 | 22 | L2 | L3 | ||
| 6 | 40106 | Businge Teopster | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 7 | 40107 | Kobusinge Jackline | F | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 8 | 40108 | Nakarungi Bridget | F | 01 | 19 | 18 | 00 | L1 | ||
| 9 | 40109 | Nakamate Harriet | F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 10 | 40110 | Namamba Sarah | F | 26 | 44 | 18 | L1 | L2 | ||
| 11 | 40111 | Tumukugize Asiimwe | F | 26 | 36 | 10 | L1 | L2 | ||
| 12 | 40112 | Tumusiime Agnes | F | 02 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 13 | 40113 | Agaba Scovia | F | 40 | 67 | 27 | L2 | L3 | ||
| 14 | 40114 | Kemigisa Tuhaise | F | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 15 | 40115 | Kemigisa Bridget | F | 13 | 49 | 26 | L1 | L3 | ||
| 16 | 40116 | Amanyire Moses | M | REF | CONF | 00 | REF | CONF | ||
| 17 | 40117 | Ayebale Vincent | M | ABS | CONF | 00 | ABS | CONF | ||
| 18 | 40118 | Kwebiiha Pascal | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 19 | 40119 | Misaki Shedrack | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 20 | 40120 | Mukonyezi Kirungi | M | 02 | 10 | 08 | 00 | 00 | ||
| 21 | 40121 | Musinguzi Anatole | M | 06 | 21 | 15 | 00 | L1 | ||
| 22 | 40122 | Mwesigwa Derrick | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 23 | 40123 | Ndyanabo Vincent | M | 00 | 10 | 10 | 00 | 00 | ||
| 24 | 40124 | Nsubuga Pascal | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 25 | 40125 | Ssebwami Ismail | M | 29 | 51 | 22 | L3 | L3 | ||
| 26 | 40126 | Talemwa Tadeo | M | 16 | 29 | 13 | 00 | L1 | ||
| 27 | 40127 | Tusiime Moses | M | 11 | 23 | 12 | 00 | 00 | ||
| 28 | 40128 | Agonzebwa John | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 29 | 40129 | Alinda Calvin | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 30 | 40130 | Ainomugisa Joseph | M | 18 | 44 | 26 | L1 | L3 |
ORAL READING FLUENCY RESULTS PER SCHOOL
SCHOOL CODE ………600…(CONTROL)……… TEACHER CODE …601…………………..
WCPM EXPRESSION
| SN | CODE | NAME | SEX | PRE TEST | POST TEST | DIFF (PO – PRE) | PRE TEST | POST TEST | DIFF | |
| 1 | 60101 | Ainembabazi Lailah | F | 50 | 35 | 15 | L3 | L3 | ||
| 2 | 60102 | Biira Lamlart | F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 3 | 60103 | Kabugho Sheila | F | 11 | 15 | 04 | 00 | 00 | ||
| 4 | 60104 | Kembabazi Mary | F | 28 | 30 | 02 | L1 | L1 | ||
| 5 | 60105 | Kebisembo Florence | F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 6 | 60106 | Mbabazi Scovia | F | 35 | 40 | 05 | L3 | L3 | ||
| 7 | 60107 | Nalubwama Marion | F | 27 | 33 | 06 | L1 | L2 | ||
| 8 | 6010- | Twikirize Scovia | F | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 9 | 60109 | Kisembo Catherine | F | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 10 | 60110 | Aheebwa Trinity | F | 20 | 27 | 07 | L1 | L1 | ||
| 11 | 60111 | Kobusinge Aisha | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 12 | 60112 | Kemigisa Hannifah | F | 13 | 26 | 13 | L1 | L2 | ||
| 13 | 60113 | Musiimenta Alinaitwe | F | 15 | 19 | 04 | 00 | L1 | ||
| 14 | 60114 | Nuwabiine Mary Daphine | F | 26 | 34 | 08 | L1 | L1 | ||
| 15 | 60115 | Kansiime Plakiseda | F | 09 | 16 | 07 | L1 | L1 | ||
| 16 | 60116 | Asiimwe Christopher | M | 10 | 22 | 12 | L1 | L1 | ||
| 17 | 60117 | Farouk Juma | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 18 | 60118 | Kirungi Astone | F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 19 | 60119 | Mukisa Ayubu | M | 02 | ABS | ABS | 00 | 00 | ||
| 20 | 60120 | Namanya Musafiri | M | 00 | ABS | ABS | 00 | 00 | ||
| 21 | 60121 | Tumusiime Adam | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 22 | 60122 | Ahaisibwe Ivan | M | 02 | 03 | 01 | 00 | 00 | ||
| 23 | 60123 | Monday Akram | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 24 | 60124 | Mugisa Aziwa | M | 00 | CONF | 00 | 00 | 00 | ||
| 25 | 60125 | Tusiime Derick | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 26 | 60126 | Asiimwe Hassan | M | 12 | 16 | 04 | L1 | L1 | ||
| 27 | 60127 | Tumwesige Good Luck | M | 13 | 20 | 07 | L1 | L1 | ||
| 28 | 60128 | Masereka Godfrey | M | 15 | 26 | 11 | L1 | L1 | ||
| 29 | 60129 | Ahumuza Rodgers | M | 03 | 00 | LOSS | 00 | 00 | ||
| 30 | 60130 |
ORAL READING FLUENCY RESULTS PER SCHOOL
SCHOOL CODE ……800……(CONTROL ………… TEACHER CODE ………801……………..
WCPM EXPRESSION
| SN | CODE | NAME | SEX | PRE TEST | POST TEST | DIFF (PO – PRE) | PRE TEST | POST TEST | DIFF | |
| 1 | 80101 | Masereka Robert | M | CONF | ABS | ABS | CONF | ABS | ||
| 2 | 80102 | Tumwebaze Innocent | M | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 3 | 80103 | Twesige Mohammed | M | 11 | 10 | LOSS | 00 | 00 | ||
| 4 | 80104 | Alituha Ronald | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 5 | 80105 | Alinaitwe Innocent | M | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 6 | 80106 | Mawejje Solomon | M | ABS | 09 | 09 | ABS | 00 | ||
| 7 | 80107 | Tembo Hakim | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 8 | 80108 | Muhumuza Eddy | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 9 | 80109 | Baguma William | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 10 | 80110 | Bainomugisha Godfrey | M | ABS | 00 | 00 | ABS | 00 | ||
| 11 | 80111 | Alituha Edward | M | 00 | 02 | 02 | 00 | 00 | ||
| 12 | 80112 | Kule Yasin | M | 03 | 15 | 12 | L1 | L1 | ||
| 13 | 80113 | Baguma Byaruhanga | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 14 | 80114 | Kayanja Brian | M | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 15 | 80115 | Magambo Joel | M | 00 | Ran away | 00 | 00 | Run away | ||
| 16 | 80116 | Nyangoma Josephine | F | 21 | 29 | 08 | L2 | L2 | ||
| 17 | 80117 | Kemigisa Evelyne | F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 18 | 80118 | Atuhwera Patience | F | 31 | 36 | 06 | 00 | L1 | ||
| 19 | 80119 | Nsungwa Kabugho | F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 20 | 80120 | Aliganyira Basira Faith | F | 27 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 21 | 80121 | Karungi Joyce | F | 26 | 27 | 01 | L1 | L1 | ||
| 22 | 80122 | Nakaiza Agnes | F | 11 | ABS | ABS | L1 | ABS | ||
| 23 | 80123 | Atugonza Margaret | F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 24 | 80124 | Nyangoma Jovia | F | ABS | ABS | ABS | ABS | BS | ||
| 25 | 80125 | Biira Isa | F | 00 | CONF | 00 | 00 | CONF | ||
| 26 | 80126 | Akampura Bagenyi | F | 18 | 27 | 09 | L1 | L1 | ||
| 27 | 80127 | Ayebale Brendah | F | ABS | 00 | 00 | ABS | 00 | ||
| 28 | 80128 | Katusiima Phionah | F | 23 | 31 | 08 | 00 | 00 | ||
| 29 | 80129 | Kebirungi Esther | F | 15 | 27 | 12 | L1 | L1 | ||
| 30 | 80130 | Ayebale Busobozi | F | 27 | 31 | 14 | L2 | L2 |
ORAL READING FLUENCY RESULTS PER SCHOOL
SCHOOL CODE ……700……(CONTROL)………… TEACHER CODE ………701……………..
WCPM EXPRESSION
| SN | CODE | NAME | SEX | PRE TEST | POST TEST | DIFF (PO – PRE) | PRE TEST | POST TEST | DIFF | |
| 1 | 70101 | Wembabazi Fatiah | F | 35 | 32 | LOSS | L2 | L2 | ||
| 2 | 70102 | Atuhurra Beatrice | F | 23 | 25 | 02 | L1 | L1 | ||
| 3 | 70103 | Alinaitwe Twekambe | F | 31 | 46 | 15 | L1 | L1 | ||
| 4 | 70104 | Musoki Aidah | F | 25 | 39 | 14 | L1 | L2 | ||
| 5 | 70105 | Kabasiita Doreen | F | 19 | 28 | 09 | L1 | L2 | ||
| 6 | 70106 | Namusoke Aisha | F | 30 | 30 | 00 | L2 | L2 | ||
| 7 | 70107 | Nyangoma Scovia | F | 20 | ABS | ABS | L1 | ABS | ||
| 8 | 70108 | Hope Shamillah | F | 06 | 07 | 01 | 00 | 00 | ||
| 9 | 70109 | Nyakato Stella | F | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 10 | 70110 | Nabakooza Sylivia | F | 10 | 14 | 04 | 00 | L1 | ||
| 11 | 70111 | Kembabazi Prosy | F | 12 | 22 | 10 | 00 | L1 | ||
| 12 | 70112 | Atuhurra Kobusinge | F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 13 | 70113 | Mbabazi Christine | F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 14 | 70114 | Kobugabe Christine | F | 14 | 22 | 08 | L1 | L1 | ||
| 15 | 70115 | Atuhaire Naziwwa | F | 15 | 23 | 08 | L1 | L2 | ||
| 16 | 70116 | Muhumuza Jackson | M | 27 | 38 | 11 | L1 | L1 | ||
| 17 | 70117 | Byabajungu Joseph | M | 39 | ABS | ABS | L2 | ABS | ||
| 18 | 70118 | Tulinawe William | M | 30 | ABS | ABS | L2 | ABS | ||
| 19 | 70119 | Kusemererwa Ronald | M | 23 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 20 | 70120 | Muzoora Shield | M | 11 | 25 | 14 | 00 | 00 | ||
| 21 | 70121 | Twinomujuni Emmanuel | M | 02 | 04 | 02 | 00 | 00 | ||
| 22 | 70122 | Musinguzi Johnson | M | 14 | 12 | LOSS | 00 | 00 | ||
| 23 | 70123 | Muguuda Vincent | M | 01 | 00 | LOSS | 00 | 00 | ||
| 24 | 70124 | Kisembo Abdrahim | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 25 | 70125 | Masereka Tumusiime | M | 23 | 34 | 11 | 00 | 00 | ||
| 26 | 70126 | Kunihira John Mary | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 27 | 70127 | Ruhangaliyo Herbert | M | 06 | 02 | LOSS | 00 | 00 | ||
| 28 | 70128 | Womugisa Abigaba | M | 14 | 32 | 18 | 00 | L1 | ||
| 29 | 70129 | Lutaaya Philemon | M | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 30 | 70130 | Kisembo Ssebugwaho | M | 00 | ABS | ABS | 00 | ABS |
ORAL READING FLUENCY RESULTS PER SCHOOL
SCHOOL CODE ……500………(CONTROL)………… ………… TEACHER CODE ………501……………..
WCPM EXPRESSION
| SN | CODE | NAME | SEX | PRE TEST | POST TEST | DIFF (PO – PRE) | PRE TEST | POST TEST | DIFF | |
| 1 | 50101 | Ajuna Mathias | M | 07 | 15 | 08 | 00 | 00 | ||
| 2 | 50102 | Ayesiga Trevor | M | 05 | 10 | 05 | 00 | 00 | ||
| 3 | 50103 | Ankunda Nelson | M | 10 | 13 | 03 | 00 | 00 | ||
| 4 | 50104 | Akiza Ronald | M | CONF | 00 | 00 | CONF | 00 | ||
| 5 | 50105 | Byaruhanga Robert | M | 10 | 18 | 08 | 00 | 00 | ||
| 6 | 50106 | Mukonyezi Timothy | M | 15 | 24 | 09 | 00 | 00 | ||
| 7 | 50107 | Mugerwa Junior | M | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 8 | 50108 | Murungi Kelly | M | 26 | 26 | 00 | L1 | 00 | ||
| 9 | 50109 | Murungi Lawrence | M | 11 | 18 | 07 | L1 | L1 | ||
| 10 | 50110 | Mugabi Chrispus | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 11 | 50111 | Muhumuza Fabiaus | M | 00 | 07 | 07 | 00 | 00 | ||
| 12 | 50112 | Musinguzi Joshua | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 13 | 50113 | Tumusiime Ronald | M | 21 | 24 | 03 | L1 | L1 | ||
| 14 | 50114 | Tumwebaze Allan | M | 00 | 05 | 05 | 00 | 00 | ||
| 15 | 50115 | Ahuura Matias | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 16 | 50116 | Birungi Mary | F | 01 | ABS | ABS | 00 | ABS | ||
| 17 | 50117 | Muganyizi Judith | F | 28 | 34 | 06 | L1 | L1 | ||
| 18 | 50118 | Kamusiime Oliver | F | 37 | 40 | 03 | L1 | L2 | ||
| 19 | 50119 | Kemigisa Scovia | F | 23 | 33 | 10 | L1 | L1 | ||
| 20 | 50120 | Kebirungi Trinity | F | CONF | ABS | ABS | CONF | ABS | ||
| 21 | 50121 | Kemigisa Priscar | F | 26 | 24 | LOSS | L1 | L1 | ||
| 22 | 50122 | Alingura Kyaligonza | F | 10 | 11 | 01 | 00 | 00 | ||
| 23 | 50123 | Kobugabe Angella | F | 21 | 29 | 08 | L2 | L2 | ||
| 24 | 50124 | Natabi Claire | F | 25 | 34 | 09 | 00 | 00 | ||
| 25 | 50125 | Nabukenya Immaculate | F | 12 | 19 | 07 | 00 | 00 | ||
| 26 | 50126 | Mercy Catherine | F | 10 | 15 | 05 | 00 | 00 | ||
| 27 | 50127 | Narumu Sharon | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 28 | 50128 | Nabasa Doreen | F | 15 | 22 | 07 | 00 | 00 | ||
| 29 | 50129 | Tusiime Promise | F | 30 | 33 | 03 | L1 | L1 | ||
| 30 | 50130 | Biira Anitah | F | 06 | 06 | 00 | 00 | 00 |